Bwat-fòm pòtab kay enèji depo 15KWh(51.2V 280Ah)
Sa a se yon bwat fòm nan kay la pouvwa depo machin. Li ka matche ak tablo fotovoltaik ak chaje pa enèji solè ak pouvwa gri an menm tan an; Menm lè kadriyaj la koupe, li ka imedyatman bay pouvwa nan kay ou ak jwenn elektrik nan tablo fotovoltaik.
Dekri teren
Bwat-fòm pòtab kay enèji depo 15KWh(51.2V 280Ah)
| Foto pwodwi | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Modèl | H5115 | ||||
| Voltaj nòmal | 51.2V | ||||
| Kapasite nominal | 15KWH (280AH) | ||||
| Enpedans selilè | Mwens pase oswa egal a 12mΩ | ||||
| Sortan Voltage | 51.2~54.4 V | ||||
| Limite chaj vòltaj | 58.40 V | ||||
| Max. Chaje aktyèl | Tanperati Anviwònman | Imidite relatif | Chaje aktyèl | Limite chaj vòltaj | CV Koupe Kouran |
| 0 degre ~ 15 degre | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| 15 degre ~ 45 degre | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| Konsèy chaj aktyèl | 0.2C: 56A | ||||
| Konsèy Egzeyat Kouran | 0.5C: 140A | ||||
| Max. Egzeyat aktyèl | 150A (-20 degre ~ 60 degre; 65±20% RH) | ||||
| Koupe Kouran Egzeyat | 40.0 V estanda vòltaj koupe batri | ||||
| 使用寿命 Travay Lavi |
0.2C Chaje & Dechaje, 5000 fwa pi gran pase oswa egal a 80% Kapasite orijin | ||||
| Refwadisman | Oto-refwadisman | ||||
| Metòd kominikasyon | RS485 RS232 KA | ||||
| Garanti batri | 3-5 Ane | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -20 ~ 60 degre | ||||
| Anviwònman Depo | -20 degre ~ 45 degre | ||||
| Imidite: 65±20% RH | |||||
| Pwa | Apeprè 100.0 KG | ||||
| Lis anbalaj | 30 mm siwo myèl bwat katon: 890 * 508 * 338mm | ||||
| Dimansyon | 810 * 428 * 258mm | ||||
| Dimansyon | ![]() |
||||
| Matched Inverter Modèl | ![]() |
||||















