Dekri teren
| Foto pwodwi | ![]() |
||||
| Modèl | 3U-48100 | ||||
| Voltaj nòmal | 48V | ||||
| Kapasite nominal | 4.8KWH (100AH) | ||||
| Enpedans selilè | Mwens pase oswa egal a 15mΩ | ||||
| Sortan Voltage | 48~51V | ||||
| Limite chaj vòltaj | 54.75 V | ||||
| Max. Chaje aktyèl | Tanperati Anviwònman | Imidite relatif | Chaje aktyèl | Limite chaj vòltaj | CV Koupe Kouran |
| 0 degre ~ 15 degre | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 54.75V | 0.025C | |
| 15 degre ~ 45 degre | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54.75V | 0.025C | |
| Konsèy chaj aktyèl | 0.2C: 20A | ||||
| Konsèy Egzeyat Kouran | 0.5C: 50A | ||||
| Max. Egzeyat aktyèl | 100A (-20 degre ~ 60 degre; 65±20% RH) | ||||
| Koupe Kouran Egzeyat | 37.5 V estanda batri koupe vòltaj | ||||
| Travay Lavi | 0.2C Chaje & Dechaje, 5000 fwa pi gran pase oswa egal a 80% Kapasite orijin | ||||
| Refwadisman | Oto-refwadisman | ||||
| Metòd kominikasyon | RS485 RS232 | ||||
| Garanti batri | 3-5 Ane | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -20 ~ 60 degre | ||||
| Anviwònman Depo | -20 degre ~ 45 degre | ||||
| Imidite: 65±20% RH | |||||
| Pwa | Apeprè 35KG | ||||
| Lis anbalaj | 30 mm siwo myèl bwat katon: 520 * 590 * 215mm | ||||
| Dimansyon | 440 * 480 * 135mm | ||||
| Dimansyon | ![]() |
||||
| Aplikasyon | Estasyon Kominotè, Highway Package Power Supply, Depo pouvwa deyò, Depo pouvwa nan kay la | ||||












