Dekri teren
| Foto pwodwi | ![]() |
||||
| Modèl | H5195A | ||||
| Voltaj nòmal | 51.2V | ||||
| Kapasite nominal | 9.5KWH (184AH) | ||||
| Enpedans selilè | Mwens pase oswa egal a 15mΩ | ||||
| Sortan Voltage | 51.2~54.4 V | ||||
| Limite chaj vòltaj | 58.40 V | ||||
| Max. Chaje aktyèl | Tanperati Anviwònman | Imidite relatif | Chaje aktyèl | Limite chaj vòltaj | CV Koupe Kouran |
| 0 degre ~ 15 degre | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| 15 degre ~ 45 degre | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| Konsèy chaj aktyèl | 0.2C: 37A | ||||
| Konsèy Egzeyat Kouran | 0.5C: 92A | ||||
| Max. Egzeyat aktyèl | 100A (-20 degre ~ 60 degre; 65±20% RH) | ||||
| Koupe Kouran Egzeyat | 40.0 V estanda vòltaj koupe batri | ||||
| Travay Lavi | 0.2C Chaje & Dechaje, 5000 fwa pi gran pase oswa egal a 80% Kapasite orijin | ||||
Refwadisman |
Oto-refwadisman |
||||
Metòd kominikasyon |
RS485 RS232 KA | ||||
| Garanti batri | 3-5 Ane | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -20 ~ 60 degre | ||||
| Anviwònman Depo | -20 degre ~ 45 degre | ||||
| Imidite: 65±20% RH | |||||
| Pwa | Apeprè 80.0 KG | ||||
| Lis anbalaj | 30 mm siwo myèl bwat katon: 810 * 630 * 260mm | ||||
| Dimansyon | 730 * 550 * 180mm | ||||
| Dimansyon | ![]() |
||||
| Matched Inverter Modèl | ![]() |
||||













